PHOENIX - ARIZONA USA
Orangewood Presbyterian Church
1999 * OPUS 3707
![]() |
![]() |
Click image for full size
|
Click image for full size
|
Three manuals organ with pedal, 25 stops, sliderchests,
key action - electric, stop action - electric.
I. Manual, Grand Choir Resonance | C-c4 | III. Manual, Swell organ | C-c4 | |||
Principal | 8' | Geigend Diapason | 8' | |||
Spitz Flute | 8' | Bourdon | 8' | |||
Viola | 8' | Voice Umana (F) | 8' | |||
Quinte | 5 1/3' | Principal | 4' | |||
Octave | 4' | Chimney Flute | 4' | |||
Spitz octave | 2' | Sequialtera | 2-3 rks | 2 2/3' | ||
Grand Forniture | 4-5 rks | 2 2/3' | Octavin | 2' | ||
Tuba Magna | 8' | Fourniture | 4-5 rks | 2' | ||
Grand Choir Resonance | 16' | Basson | 16' | |||
Grand Choir Resonance Off | Trompete | 8' | ||||
Grand Choir Resonance | 4' | Swell Organ | 16' | |||
Swell Unison Off | ||||||
Swell Organ | 4' | |||||
Tremulant III | ||||||
II. Manual, Great Organ | C-c4 | Pedal | C-g1 | |||
Violon | 16' | Kontra Bass | 32' | |||
Principal | 8' | Violon Bass | 16' | |||
Portunal Flute | 8' | Sub Bass | 16' | |||
Octave | 4' | Quint Bass | 10 2/3' | |||
Nachthorn | 4' | Octav Bass | 8' | |||
Superoctave | 2' | Bass Flute | 8' | |||
Quinte | 1 1/3' | Viola | 8' | |||
Mixture | 5 rks | 1' | Quinte | 5 1/3' | ||
Trompete | 8' | Choral Bass | 4' | |||
Gran Fourniture | 4-5 rks | 2 2/3' | ||||
Kontra Posaune | 16' | |||||
Posaune | 16' | |||||
Trompete | 8' | |||||
Tuba Magna | 8' | |||||
Tuba Magna | 4' | |||||
Basic Stops for Ped./G.Choir Resonance | ||||||
V | Violon | 16' | ||||
S | Subbas | 16' | ||||
P | Principal | 8' | ||||
Q | Quinte | 5 1/3' | ||||
GF | Grand Fourniture | 4-5 rks | 2 2/3' | |||
KP | Kontra Posaune | 16' | ||||
TM | Tuba Magna | 8' | ||||
K | Cornett | 8' |
Our History ++ | Our Organs ++ | Featured Organ ++ | Our Opus ++ | Contact Us |
Euro Musik Corporation
104 West Lake Street
Bloomingdale, IL 60108
Telephone: (630) 894-2992
Fax: (630) 894-2743
E-mail: info@rieger-kloss.com
© 2025 - Euro Musik Corporation, All Rights Reserved