Rochester - Minnesota, USA
Church of Saint John the Evangelist
2002* OPUS 3721
![]() |
|
Click image for full size
|
Click image for full size
|
To read more about this organ, click here
Stop List
Unit chest | Manual I, 61 keys |
C-c4 |
|||
|
Grand Choir |
||||
VP | Violonprestant | 16´ | Grand Montre | 16´ | |
S | Subbas/Hohflute | 16´/8´ | Montre | 8´ | |
M | Montre/Choralprestant | 8´/4´ | Flute Majeur | 8´ | |
V | Violoncelle | 8´ | Violoncelle | 8´ | |
G | Grand Fourniture IV-VII | 2 2/3´ | Choral | 4´ | |
B | Bombarde | 16´/8´/4´ | Grand Fourniture IV | 2 2/3´ | |
T | Trompette en Chamade | 8´/4´ | Grand Descant Fourniture | 2 2/3´ | |
C | Cornet des f0 V | 8´ | Trompette | 8´ | |
blank stop | |||||
Manual II., 61 keys | C-c4 | Manual III., 61 keys | C-c4 | ||
Great |
Swell organ |
||||
Violonbass | 16´ | English Diapason | 8´ | ||
Principal | 8´ | Bourdon Harmonique | 8´ | ||
Holzgedackt | 8´ | Voix Celestes I-III | 8´+8´+8´ | ||
Flute Harmonique | 8´ | Flauto Dolce II | 8´+8´ | ||
Octave | 4´ | Flute Octaviante | 4´ | ||
Rohrflote | 4´ | Sesquialtera II-III | 2 2/3´ | ||
Quinte | 2 2/3´ | Principal | 2´ | ||
Blockflote | 2´ | Tierce | 1 3/5´ | ||
Plein Jeux V | 2´ | Larigot | 1 1/3´ | ||
Cornet des f0 V | 8´ | Petite Fourniture IV | 2´ | ||
Trompette Harmonique | 8´ | Basson | 16´ | ||
Corno di Basseto | 8´ | Hautbois | 8´ | ||
Great Tremulant | Voix Humaine | 8´ | |||
blank stop | Harp | 8´ | |||
Trompette en Chamade | 8´ | ||||
Swell Tremulant | |||||
blank stop | |||||
Manual IV., 61 keys | C-c4 | Pedal, 32 keys | C-g1 | ||
Solo Clavier des Bombardes |
Contreviolon | 32´ | |||
Cornet des f0 V | 8´ | Untersatz | 32´ | ||
Trombe Majeur | 16´ | Flute Ouverte | 16´ | ||
Trompette en Chamade | 8´ | Violonprestant | 16´ | ||
Clarion en Chamade | 4´ | Subbass | 16´ | ||
Clarion Doublette Bas | 2´ | Erzahler | 16´ | ||
Grand Clarion Desus | 32´ | Grand Nasard | 10 2/3´ | ||
Cymbelstern | Montre | 8´ | |||
blank stop | Hohflote | 8´ | |||
Violoncelle | 8´ | ||||
Flute Conique | 8´ | ||||
Basse de Choral | 4´ | ||||
Cantus Flute | 4´ | ||||
Descant Flute | 2´ | ||||
Fourniture IV | 2 2/3´ | ||||
Fagotto Profunda | 64´ | ||||
Contrabombarde | 32´ | ||||
Bombarde | 16´ | ||||
Trompette | 8´ | ||||
Clarion | 4´ | ||||
Chalumeau | 4´ | ||||
Trompete en Chamade | 8´ | ||||
Clarion en Chamade | 4´ | ||||
Clarino en Chamade | 2´ | ||||
Pedal Tremulant | |||||
blank stop | |||||
Our History ++ | Our Organs ++ | Featured Organ ++ | Our Opus ++ | Contact Us |
Euro Musik Corporation
104 West Lake Street
Bloomingdale, IL 60108
Telephone: (630) 894-2992
Fax: (630) 894-2743
E-mail: info@rieger-kloss.com
© 2025 - Euro Musik Corporation, All Rights Reserved